ABCD Events Calendar
November 2008 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
  | 1 (306/60) |
2 (307/59) | 3 (308/58) | 4 (309/57) | 5 (310/56) First Quarter Moon | 6 (311/55) | 7 (312/54) Tacoma Narrows Bridge Collapses 1940 | 8 (313/53) |
9 (314/52) | 10 (315/51) | 11 (316/50) Veterans Day | 12 (317/49) | 13 (318/48) Full Moon | 14 (319/47) | 15 (320/46) |
16 (321/45) | 17 (322/44) | 18 (323/43) | 19 (324/42) | 20 (325/41) Last Quarter Moon | 21 (326/40) Verrazano-Narrows Bridge Opened, 1964 | 22 (327/39) |
23 (328/38) | 24 (329/37) | 25 (330/36) | 26 (331/35) | 27 (332/34) New Moon | 28 (333/33) | 29 (334/32) |
30 (335/31) | |
Maintained with WebCal 1.21.
|